НАЗНАЧЕНИЕ:
Станок предназначен для высококачественного фрезерования и гравирования поверхностей деталей и заготовок по плоскости (программное обеспечение 2D) и в 3-х мерном пространстве (3D фрезерование).
ВИДЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:
Древесина любых пород, композитные материалы (ДСП, ДВП, МДФ, фанера и т.д.), «Dibond», «Alucobond», любые полистиролы (в том числе ПВХ и полистиролы с поликарбонатом), гетинакс, искусственный камень, акриловое стекло и оргстекло, модельный пластик и т.п.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
№ | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
1 | Электрошпиндель «HITECO» (Италия) | 1 | 9,5 кВт 24 000 об/мин,
конус HSK-63 |
2 | Частотный преобразователь для плавного изменения оборотов электрошпинделя «DELTA» (Тайвань) | 1 | |
3 | Стойка управления станком SYNTEC (Тайвань) | 1 | |
4 | Ручной пульт управления к стойке SYNTEC | 1 | |
5 | Датчик измерения и калибровки инструмента | 1 | Автоматическое
позиционирование |
6 | Инструментальный магазин линейного типа | 1 | 8 позиций,
под патрон HSK-63 |
7 | Инструментальный патрон | 3 | HSK-63 |
8 | Комбинированный вакуумный стол с «T-пазами» для возможности механической фиксации | 1 | 6 вакуумных зон,
1 манометр |
9 | Вакуумный насос (пластинчатый, сухого типа)
| 2 | 2x160 м3/ч, по 5,5 кВт |
10 | Серводвигатели «Yaskawa» (Япония) | 4 | |
11 | Необслуживаемые планетарные редукторы «SHIMPO-NIDEC» (Япония) по осям X, Y» (Италия) | 3 | |
12 | Линейные направляющие premium-класса «THK» (Япония) по осям X, Y, Z (комплект) | 3 | |
13 | Необслуживаемые подшипники premium-класса c интегрированными картриджами смазки «THK –LACS» (Япония) по осям X, Y, Z (комплект) | 3 | |
14 | Косозубые передачи по осям X, Y premium-класса «WMH-Herion» (Германия) (комплект) | 2 | |
15 | Прецизионная шариковинтовая передача по оси Z – «PMI» (Тайвань) | 1 | |
16 | Кожухи для защиты направляющих по оси Y | 2 | |
17 | Пакет безопасности (аварийные кнопки на стойке и портале) | 1 | |
18 | Пневматические упоры для базирования заготовок
| 4 | |
19 | Узел многоступенчатой подготовки сжатого воздуха | 1 | |
20 | Набор фрез для обработки дерева/МДФ/ДСП | 1 | |
21 | Набор цанг | 1 | ER40 |
22 | Набор гаечных ключей для обслуживания станка | 1 | |
23 | Струбцина для механического крепления деталей | 8 | |
24 | Кронштейн для фиксации патрона при замене инструмента | 1 | |
25 | Ящик с ЗИП | 1 | |
26 | Аспирационный кожух на шпиндель | 1 | Пылеулавливающий агрегат в комплекте со станком не поставляется |
27 | Руководство пользователя | 1 | на русском языке |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры рабочего стола, мм | 2200 х 3300 |
Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 2080 х 3100 |
Размеры вакуумного стола, мм | 2080 х 3000 |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 200 |
Тип передачи по осям X, Y | косозубая шестерня-рейка |
Тип передачи по оси Z | ШВП |
Тип рабочего стола | Комбинированный вакуумный с «Т»- пазами крепления |
Система смены инструмента | Автоматическая, линейный магазин |
Количество мест в инструментальном магазине | 8 |
Тип инструментального патрона | HSK-63 |
Тип датчика калибровки инструмента | автоматический |
Тип электродвигателей перемещения | Серводвигатели |
Максимальная скорость рабочего хода, м/мин | 0 - 25* |
Максимальная скорость холостого хода, м/мин | 0 – 45 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 24 000 |
Мощность шпинделя, кВт | 9,5 |
Тип охлаждения шпинделя | воздушное (независимое) |
Тип цанги | ER40 |
Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 26 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Мощность вакуумного насоса, кВт | 2 х 5,5 = 11,0 |
Производительность вакуумного насоса, м3/час | 2 х 160 = 320 |
Общая установленная мощность, кВт | 22,1 |
Габаритные размеры станка в упаковке, мм | 3860 х 2270 х 1930 |
Масса станка (брутто), кг | 2300 |
* данное значение зависит от множества факторов, таких как обрабатываемый материал, инструмент, глубина фрезерования и т.д. |