Описание
Фрезерный станок с ЧПУ SF3012 3-оси для 3d обработки заготовок
Предназначен для высокоточного фрезерования и гравирования изделий, в 2-х и 3-х мерном пространстве (3D обработка). Древесина твердых и мягких пород, композитные материалы (ДСП, ДВП, МДФ), любые полистиролы ( в том числе ПВХ и полистиролы с поликарбонатом), искусственный камень, акриловое стекло и оргстекло, пластик модельный.
- декоративная обработка фасадов мебели
- гравировка по дереву
- вырезание корпусных элементов для мебели
- изготовление лестниц разного уровня сложности
- изготовление дверей со сложным орнаментом
- создание элементов интерьера
- создание бытовых предметов, таких, как хлебницы и разделочные доски
- вырезание барельефов
- объёмная резьба, фигурная резка букв, логотипов и различных сувениров
| Рабочая зона X, Y | 3000 х 1200 мм |
| Высота по Z | 800 мм |
| Направляющие X, Y, Z | Линейные квадратного типа |
| Механизм привода X, Y | Косозубая передача шестерня-рейка |
| Механизм привода Z | Шарико-винтовая передача |
| Тип приводов X, Y, Z | Сервомоторы |
| Тип редукторов X, Y, Z | Планетарные |
| Шпиндель | 6 кВт |
| Способы охлаждения шпинделя | Воздушное |
| Частота вращения шпинделя | до 24000 об/мин |
| Скорость позиционирования | до 20 м/мин |
| Макс. скорость перемещения (холостой ход) | до 40 м/мин |
| Система управления | NK 105 |
| Команды управляющих программ | G code |
| Программное обеспечение | Type3 |
| Вакуумный насос | Опция 2 шт (5,5 кВт) |
| Система смазки | Автоматическая |
| Напряжение питания | 380V/220V |
| Габариты станка | 3700х2350х1900 мм |
| Масса станка | 2400 кг |
| Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев |

