Форматно-раскроечный станок фирмы Robland Z 300 M пришел на смену легендарной модели Robland Z 3200, которая выпускалась 25 лет, и за это время было изготовлено 50 000 станков. Z 300 M это станок тяжелого класса нового поколения предназначенный для высококачественного раскроя ламинированных ДСП, МДФ, ДВП, фанеры и других материалов, продольного, поперечного и под углом. Подрезной узел имеет отдельный электродвигатель, что обеспечивает идеальное пиление без сколов. Пильный узел наклоняется на угол от 90 до 45 градусов. Массивная станина, повышенная жесткость основных узлов и системы базирования заготовок, жесткие направляющие и упоры, точность регулировок и мощность привода основной пилы 4,4 кВт обеспечивают надежность данного оборудования при многосменной работе в условиях промышленного производства. Внешняя механическая регулировка подрезного узла с дополнительной фиксацией настроек обеспечивает простую, точную и надежную регулировку подрезной пилы относительно основного пильного диска. Скорость вращения основной пилы меняется перекидыванием ремня на шкивах. Базовая комплектация включает в себя дополнительное оборудование, которое позволяет более полноценно эксплуатировать станок.
| Длина реза | 3500 мм (2500 и 3100 мм опция) |
| Размеры каретки | 355 x 3200 мм |
| Максимальная глубина пропила | 90 мм |
| Максимальный диаметр основной пилы | 315 x 30 мм |
| Угол наклона пильного узла | 90 - 45 ° |
| Максимальная глубина резания при наклоне | 45° 60 мм |
| Частота вращения основного пильного диска | 4000 об/мин |
| Диаметр подрезной пилы | 120 x 20 мм |
| Глубина резания подрезной пилы | 0 - 3.5 мм |
| Частота вращения подрезной пилы | 8200 об/мин |
| Размеры основного чугунного стола | 985 x 710 мм |
| Размеры дополнительного стола на выходе | 645 x 710 мм |
| Размеры фронтального поперечного стола | 1000 x 540 мм |
| Высота стола | 860 мм |
| Ширина пиления по правой параллельной линейке | 1250 мм |
| Ширина пиления по поперечной упорной линейке | 1645 мм (2540 мм с телескопическим удлинением) |
| Регулировка поперечной линейки | ручная с регулировочным винтом |
| Регулировка высоты пропила основной пилой | механическая |
| Регулировка угла наклона пильного агрегата | механическая с отображением угла наклона на шкале |
| Регулировка высоты пропила подрезного узла | механическая |
| Регулировка поперечного положения пропила подрезного узла | механическая |
| Регулировка положения параллельной линейки | ручная |
| Мощность двигателя основной пилы | 4,4 кВт |
| Мощность двигателя подрезной пилы | 0,75 кВт |
| Диаметры верхнего патрубка под аспирацию | 60 мм |
| Диаметр нижнего патрубка под аспирацию | 120 мм |
| Вес | 780-980 кг |
| Габариты станка в плане | 7213 x 2873 x 900 мм |
| Транспортные габариты станка | 2300 x 1300 x 1000 мм |
| Транспортные габариты каретки | 3300 x 470 x 270 мм |

